대구캠퍼스 하이테크과정 (디지털헬스케어과)
담당교수 : 김낙철 교수님
차시 | 강의명 |
---|---|
1과목 : 전기전자기초 | |
1차시 | 제1강 회로변수 |
2차시 | 제2강 회로 소자 |
3차시 | 제3강 저항회로 |
4차시 | 제4강 회로해석기법1 |
5차시 | 제5강 회로해석기법2 |
6차시 | 제6강 유도/용량소자 |
7차시 | 제7강 상호 인덕턴스 |
8차시 | 제8강 정현파 전원과 응답 |
9차시 | 제9강 페이저 회로해석 |
10차시 | 제10강 변압기 |
11차시 | 제11강 평균전력 |
12차시 | 제12강 복소 전력 |
13차시 | 제13강 최대전력전달 |
14차시 | 제14강 평형 3상 전압 |
15차시 | 제15강 평형 3상회로 해석 |
2과목 : PCB Artwork 설계 | |
16차시 | 1강. 블록 설계 |
17차시 | 2강. 부품 선정 |
18차시 | 3강. 회로도 작성 환경 |
19차시 | 4강. 회로도 작성 기본 |
20차시 | 5강. 회로 부품 설계(단일부품) |
21차시 | 6강. 회로 부품 설계(다중부품) |
22차시 | 7강. PCB 부품설계 : 패드스택 |
23차시 | 8강. PCB 부품설계 : 심볼 |
24차시 | 9강. 회로 설계 규칙 검사 |
25차시 | 10강. DRC 에러 사례 |
26차시 | 11강. 네트리스트 Export, Import |
27차시 | 12강. PCB 설계환경 설정 |
28차시 | 13강. PCB Outline, 주요 부품 배치 |
29차시 | 14강. 실스스크린 제작 |
30차시 | 15강. PCB 설계 규칙 : 배선 |
31차시 | 16강. PCB 설계 규칙 : 이격거리 |
32차시 | 17강. PCB 부품배치 |
33차시 | 18강. PCB 배선 |
34차시 | 19강. VIA, Fanout 제작 |
35차시 | 20강. 카퍼제작, IsIand 제거 |
36차시 | 21강. NC drill 제작 |
37차시 | 22강. 거퍼파일 제작 |
38차시 | 23강. PCB 발주요령 |
39차시 | 24강. PCB 검수, 동작확인 |
40차시 | 25강. 전자캐드기능사 : 회로도 |
41차시 | 26강. 전자캐드기능사 : PCB부품제작 |
42차시 | 27강. 전자캐드기능사 : PCB 설계규칙 |
43차시 | 28강. 전자캐드기능사 : 배치, 카퍼 설정 |
44차시 | 29강. 전자캐드기능사 : 배선, DRC |
45차시 | 30강. 전자캐드기능사 : 거버파일출력 |
3과목 : 블록코딩을 활용한 AI기초 | |
46차시 | 01. 인공지능과 블록코딩 사용법 |
47차시 | 02. 음성인식 AI비서(1) |
48차시 | 03. 음성인식 AI비서(2) |
49차시 | 04. 음성합성 |
50차시 | 05. 인공지능 비서 |
51차시 | 06. 음성인식 활용 |
52차시 | 07. 영상인식 |
53차시 | 08. 얼굴인식 |
54차시 | 09. 객체인식 |
55차시 | 10. 영상인식 활용 |
56차시 | 11. 문자인식 |
57차시 | 12. 문자인식 활용 |
58차시 | 13. 지도학습,비지도학습 |
59차시 | 14. 예측통계분석 |
60차시 | 15. API활용 |